<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16c.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZGivnJSY/NqGNa</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/12.11.13.16</repository>
		<lastupdate>2018:03.06.14.25.55 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 viveca@sid.inpe.br</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/12.11.13.16.07</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:02.13.04.10.55 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-14783-TAE/70</secondarykey>
		<citationkey>Lopes:2007:MoEsDi</citationkey>
		<title>Modelagem espacial dinâmica aplicada ao estudo de movimentos de massa em uma região da Serra do Mar paulista, na escala de 1:10.000</title>
		<alternatetitle>Applied dynamic space modeling to the study of landslides in a region at the mountain range of SÃO PAULO, on a scale of 1:10.000</alternatetitle>
		<course>Geociências e Meio Ambiente</course>
		<year>2007</year>
		<secondarydate>20090115</secondarydate>
		<date>2006-11-10</date>
		<thesistype>Tese de Doutorado</thesistype>
		<secondarytype>TAE</secondarytype>
		<numberofpages>276</numberofpages>
		<numberoffiles>938</numberoffiles>
		<size>66157 KiB</size>
		<author>Lopes, Eymar Silva Sampaio,</author>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Riedel, Paulina Setti,</committee>
		<committee>Fernandes, Nelson Ferreira (presidente),</committee>
		<committee>Monteiro, Antonio Miguel Vieira (orientador),</committee>
		<committee>Aguiar, Ana Paula Dutra,</committee>
		<committee>Cerri, Leandro Eugenio Silva,</committee>
		<e-mailaddress>viveca@sid.inpe.br</e-mailaddress>
		<university>Universidade Estadual Paulista</university>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>geologia de engenharia, escorregamentos, corridas de massa, simulação, SIG, Cubatão.</keywords>
		<abstract>Um modelo dinâmico com características friccionais, que utiliza como parâmetros básicos o ângulo de atrito interno do material ( int &#966; ) e basal ( bed &#966; ) com a superfície onde ocorre o movimento, foi calibrado e aplicado com objetivo de simular as mesmas condições em que ocorreram corridas de massa nos anos de 1985, 1994 e 1999, em três bacias da Serra do Mar, na região de Cubatão (SP-Brasil), na escala 1:10.000. Um modelo estático de estabilidade por talude infinito, definido através do índice de estabilidade (SI), foi aplicado para subsidiar o estudo de áreas com potencial aos processos de escorregamentos translacionais rasos, que podem evoluir para corridas de massa. Um inventário de cicatrizes também foi elaborado a partir da interpretação de produtos de sensoriamento remoto, utilizado para validar o modelo estático, assim como para definir pilhas de materiais deflagradas no modelo dinâmico. Os resultados com o modelo estático mostraram-se mais adequados quando se utilizaram as unidades litológicas para variação dos parâmetros geotécnicos. Mais de 85% das cicatrizes ficaram dentro dos limites inferior de estabilidade e superior de instabilidade. As simulações com o modelo dinâmico permitiram criar diferentes cenários, com características como trajetória e alcance do material mobilizado, semelhantes aos eventos ocorridos no passado. Para tal modelo, diferentes configurações de pilhas de materiais e variações do ângulo de atrito basal, em função do mapa de materiais, permitiram simulações mais realistas. ABSTRACT - A dynamic model with frictional characteristics that uses as basic parameters internal friction angle of the material ( int &#966; ) and bed friction angle ( bed &#966; ) with the surface where movement occurs was calibrated and applied to simulate the same conditions under which debris flows occurred in the years 1985, 1994 and 1999, in three watersheds of the Serra do Mar, in the region of Cubatão (São Paulo, Brasil), on a scale of 1:10.000. A static model of infinite slope stability, defined using the stability index (SI), was applied to inform the study of areas that have potential for processes of shallow translational landsliding that could evolve into debris flows. Landslide inventory data was also elaborated based on the interpretation of remote sensing products, used to validate the static model as well as to define triggered pile material in the dynamic model. The results with the static model proved to be more satisfactory when the lithological boundaries were used for variation of the geotechnical parameters. More than 85% of the scarps were within the lower threshold stability and upper threshold instability. The simulations with the dynamic model allowed the creation of different scenarios with characteristics, such as trajectory and range of the mobilized material, similar to the events that occurred in the past. For this model, different configurations of pile material and variations in the bed friction angle, as a function of the materials map, made it possible to carry out more realistic simulations.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<usergroup>viveca@sid.inpe.br</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</hostcollection>
		<username>viveca@sid.inpe.br</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO EYMAR SILVA SAMPAIO LOPES DOUTORADO.pdf} .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</lasthostcollection>
		<supervisor>Monteiro, Antonio Miguel Vieira,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/12.11.13.16</url>
	</metadata>
</metadatalist>