Área de identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m21b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3LSJCFE |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.15.17.53 |
Última Atualização | 2020:09.16.15.10.23 simone |
Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.15.17.53.02 |
Última Atualização dos Metadados | 2020:09.16.15.10.24 simone |
Chave Secundária | INPE--PRE/ |
Chave de Citação | SantosPradMoraCarv:2016:StPeIn |
Título | Study of perturbation integrals applied to the dynamics of spacecrafts around Galilean moons  |
Ano | 2016 |
Data de Acesso | 17 jan. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 942 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Santos, Josué Cardoso dos 2 Prado, Antonio Fernando Bertachini de Almeida 3 Moraes, Rodolpho Vilhena de 4 Carvalho, Jean Paulo S. |
Identificador de Curriculo | 1 2 8JMKD3MGP5W/3C9JGJA |
Grupo | 1 2 DMC-ETE-INPE-MCTI-GOV-BR |
Afiliação | 1 Universidade Estadual Paulista (UNESP) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 3 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 4 Universidade Federal do Estado de São Paulo (UNIFESP) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 2 antonio.prado@inpe.br |
Nome do Evento | AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, 26 |
Localização do Evento | Napa, CA |
Data | 14-18 Feb. |
Tipo Secundário | PRE CI |
Histórico | 2016-06-15 17:53:31 :: simone -> administrator :: 2016 2018-06-04 02:40:56 :: administrator -> simone :: 2016 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Resumo | Several scientific missions have been proposed for a deeper exploration of planetary systems. These missions require a lot of specialized techniques in order to reach a better understanding of the dynamics involved in their planning. In order to help to get important features about each system under study, the present study proposes to use different definitions of integrals of the perturbing forces received by spacecrafts for a specific system. These computations present important information about the energy given and/or removed from the spacecraft due to the effects of each perturbation considered in the system and they also help to understand. |
Area | ETES |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP3W34P/3LSJCFE |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34P/3LSJCFE |
Arquivo Alvo | prado_study2.pdf |
Grupo de Usuários | simone |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | urlib.net/www/2011/03.29.20.55 |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 |
Área de notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist booktitle callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor format isbn issn keywords label language lineage mark nextedition nexthigherunit notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission rightsholder secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
| |