Área de identificação | |
Tipo de Referência | Journal Article |
Site | mtc-m16c.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZsFDuKxG/xSjgp |
Repositório | sid.inpe.br/marciana/2003/04.25.17.52 |
Última Atualização | 2020:09.16.19.35.40 marciana |
Metadados | sid.inpe.br/marciana/2003/04.25.17.52.32 |
Última Atualização dos Metadados | 2020:09.16.19.35.41 marciana |
Chave Secundária | INPE--PRE/ |
ISSN | 1539-3755 |
Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Chave de Citação | SampaioNuBaBeMi:2000:EnTr2. |
Título | Energy transfer and the 2.8-mu m emission of Er3+- and Yb3+-doped low silica content calcium aluminate  |
Ano | 2000 |
Mês | Aug. |
Data de Acesso | 27 fev. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 84 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Sousa D. F. 2 Sampaio, J. A. 3 Nunes, L. A. O. 4 Baesso, M. L. 5 Bento, A. C. 6 Miranda, Luiz Carlos Moura |
Identificador de Curriculo | 1 2 3 4 5 6 8JMKD3MGP5W/3C9JHN5 |
Grupo | 1 INPE-MCT-BR |
Afiliação | 1 Universidade de Sao Paulo 2 Instituto de Fisica, Universidade Estadual Maringa, Departamento de Fisica |
Revista | Physical Review E |
Volume | 62 |
Número | 5 |
Páginas | 3176-3180 |
Tipo Secundário | PRE PI |
Histórico | 2005-10-04 14:02:42 :: marciana -> administrator :: 2007-04-04 21:02:25 :: administrator -> banon :: 2008-11-06 18:46:34 :: banon -> administrator :: 2010-05-11 01:36:57 :: administrator -> banon :: 2012-09-27 17:57:01 :: banon -> administrator :: 2018-06-04 04:22:38 :: administrator -> marciana :: 2000 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Resumo | The 2.8-mu m emission of Er3+-doped low silica content calcium aluminate glasses sensitized by Yb3+ is investigated using conventional spectroscopy. The experimental data are quantitatively analyzed in terms of the energy transfer among the Yb3+ and Er3+ ions. The energy transfer rate by dipole-quadrupole mechanism was inferred to be larger than by dipole-dipole mechanism. Using the Dexter model of energy transfer, the microscopic parameters of energy transfer by dipole-dipole mechanism were calculated. It was found that the Yb3+--> Er3+ energy transfer constant is 2.6 times greater than the back-energy transfer. |
Area | FISMAT |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/xSjgp |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/xSjgp |
Arquivo Alvo | sousa_energy.pdf |
Grupo de Usuários | administrator banon |
Visibilidade | shown |
Política de Arquivamento | allowpublisher allowfinaldraft |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; COMPENDEX. |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 |
Área de notas | |
Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress electronicmailaddress format isbn keywords language lineage mark mirrorrepository nextedition nexthigherunit notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission rightsholder secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | marciana |
atualizar | |
| |